| GET | /purchaseItem/{brand} | Get a list of purchase details |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| brand | path | string | Yes | Brand |
| posCodes | query | List<string> | Yes | POS Legacy |
| articleCodes | query | List<string> | No | Article Codes |
| erpOrderCodes | query | List<string> | No | ERP Order Codes |
| page | query | int | No | Index of the result set returned |
| items | query | int | No | Size of the result set returned |
| noCount | query | bool | No | Omit precise record count - save on performance |
| sortBy | query | string | No | Sorting expression |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| totalPages | form | int | Yes | Total Pages |
| totalResults | form | int | Yes | Total Results |
| page | form | int | Yes | Index of the result set returned |
| items | form | int | Yes | Size of the result set returned |
| elements | form | IEnumerable<PurchaseItem> | Yes | List of purchase items |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| posCode | form | string | Yes | Pos Code |
| posCodeToBeDisplayed | form | string | Yes | Pos Code To Be Displayed |
| erpOrderId | form | int | Yes | Erp Order Id |
| lineNumber | form | int | Yes | Line number |
| orderDate | form | string | Yes | Order Date |
| originOrderId | form | int? | No | Origin Order Id |
| articleCode | form | string | Yes | Article Code |
| orderedQuantity | form | int | Yes | Ordered Quantity |
| openQuantity | form | int | Yes | Open Quantity |
| status | form | string | Yes | Order status |
| netAmount | form | Amount | Yes | Net Amount |
| customerReference | form | string | Yes | Customer Reference |
| speakingArticleCode | form | string | Yes | Speaking Article Code |
| expectedDeliveryDate | form | string | Yes | Expected Delivery Date |
| isStrapVipOrder | form | bool | Yes | Is Strap Vip Order |
| orderType | form | string | Yes | Order Type |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| value | form | decimal | Yes | Value |
| currency | form | string | Yes | Currency |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /purchaseItem/{brand} HTTP/1.1
Host: dev-api-booster.richemont.com
Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"totalPages":0,"totalResults":0,"page":0,"items":0}